品 名 | ご飯&さんま味噌煮SET |
価 格 | オープン |
内容量品 | レトルトご飯200g×1・缶詰 さんま味噌煮160g×1・プラスチックフォークスプーン×1 |
エネルギー | 500kcal (1食あたり) |
ケース入数 | 24セット入り |
箱寸法 |
55×33×22cm/約11kg
|
JANコード | 4562313170420 |
IFTコード | 14562313170427 |
品 名 | ご飯&牛肉大和煮SET |
価 格 | オープン |
内容量品 | レトルトご飯200g×1・缶詰 さんま味噌煮80g×1・プラスチックフォークスプーン×1 |
エネルギー | 342kcal (1食あたり) |
ケース入数 | 24セット |
箱寸法 |
55×33×22cm/約9kg
|
JANコード | 4562313170437 |
IFTコード | 14562313170434 |